3 ступень ГТО для 11-12 лет. Нормативы ГТО для школьников
В 2013 году в рамках развития программы по пропаганде здорового образа жизни Президентом Российской Федерации была выдвинута инициатива по возврату к практике сдачи ГТО – норматива «Готов к труду и обороне». С 2016 года сдача ГТО стала обязательным пунктом школьной программы (школьники с отличными показателями получают определенные бонусы при сдаче ЕГЭ), тогда как для граждан старше 18 лет участие в выполнении нормативов ГТО является добровольным и преследует целью повысить почётность в обществе, получить приятное поощрение в виде значка и удостоверения, а также в целом причислить себя к категории лиц, ратующих за оздоровления населения.
№ п/п | Виды испытаний (тесты) | Возраст 11-12 лет | |||||
Мальчики | Девочки | ||||||
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) | |||||||
1. | Бег на 60 м (сек.) | 11,0 | 10,8 | 9,9 | 11,4 | 11,2 | 10,3 |
2. | Бег на 1,5 км (мин., сек.) | 8.35 | 7.55 | 7.10 | 8.55 | 8.35 | 8.00 |
или на 2 км (мин., сек.) | 10.25 | 10.00 | 9.30 | 12.30 | 12.00 | 11.30 | |
3. | Подтягивание из виса на высокой перекладине (кол-во раз) | 3 | 4 | 7 | |||
или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (кол-во раз) | 9 | 11 | 17 | ||||
или сгибание и разгибание рук упоре лежа на полу (кол-во раз) | 12 | 14 | 20 | 7 | 8 | 14 | |
4. | Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу | Касание пола пальцами рук | |||||
ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) ПО ВЫБОРУ | |||||||
5. | Прыжок в длину с разбега (см) | 280 | 290 | 330 | 240 | 260 | 300 |
или прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 150 | 160 | 175 | 140 | 145 | 165 | |
6. | Метание мяча весом 150 г (м) | 25 | 28 | 34 | 14 | 18 | 22 |
7. | Бег на лыжах на 2 км (мин., сек.) | 14.10 | 13.50 | 13.00 | 14.50 | 14.30 | 13.50 |
или на 3 км | Без учета времени | ||||||
или кросс на 3 км по пересеченной местности* | Без учета времени | ||||||
8. | Плавание 50 м (мин., сек.) | Без учета времени | 0.50 | Без учета времени | 1.05 | ||
9. | Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция — 5 м (очки) | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 |
или из электронного оружия из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 5 м (очки) | 13 | 20 | 25 | 13 | 20 | 25 | |
10. | Турис- тический поход с проверкой туристических навыков | на дистанцию 5 км | |||||
Кол-во видов испытаний видов (тестов) в возрастной группе | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Кол-во испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для получения знака отличия Комплекса** | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | |
* Для бесснежных районов страны | |||||||
** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. |