Платные частные детские сады
Средняя стоимость посещения детского сада в 18 вошедших в рейтинг городах, составила 26 тысяч 328 рублей. Практически везде предусмотрен первоначальный взнос, который колеблется от 90 до 10 тысяч рублей.
Исследование производилось в декабре 2013 года, на основе интернет выборки с телефонным обзвоном образовательных учреждений.
№ | Город | Детский садик | Ссылка | Цена в месяц, руб | Начальный взнос, руб |
1 | Москва | Английский детский сад ENS Добрыня | englishnursery.ru | от 98000 | 90000.0 |
2 | Санкт-Петербург | Детский центр развития и творчества "Содружество" | sodrujestvo-centre.ru | от 65500 | 25000.0 |
3 | Новосибирск | Matrix | multikidsclub.com | от 33000 | |
4 | Екатеринбург | Согласие (Московская) | soglasie-edu.ru | от 27000 | 60000.0 |
5 | Нижний Новгород | Любимчики (НОУ) | nou-lybim.ru/ | от 25000 | 15000.0 |
6 | Казань | Сказочный (Ч. Айтматова) | kznskazka.ru | от 18000 | - |
7 | Самара | Развитие | razvitiedetey.com | от 22000 | 25000.0 |
8 | Омск | Тедди Дом | teddydom-omsk.ru/ | от 14900 | 25000.0 |
9 | Челябинск | Sun School | sunschool.ru/ | от 15000 | 10000.0 |
10 | Ростов-на-Дону | НОУ ДС "МАМОЧКА" | mamochkam.com/school/direction/mini-sad/ | 14500.0 | 16500.0 |
11 | Уфа | Наследник | vostokclub.ru | от 17000 | 17000.0 |
12 | Волгоград | Два вершка | два-вершка.рф/faq/#5 | 17000.0 | |
13 | Красноярск | Лазурный | лазурный-дети.рф | от 20000 | 25000.0 |
14 | Пермь | Три кита | sadik-tri-kita.ru/welcome | 19500.0 | 20000.0 |
15 | Воронеж | Центр раннего развития "Умница" | umnitca-vrn.ru/ | 19500.0 | |
16 | Саратов | Светлячок | детсад-светлячок.рф/ | 19000.0 | |
17 | Краснодар | Улыбка | umnici.ru | 20000.0 | 17000.0 |
18 | Тольятти | Фиксики | фиксики-центр.рф | 9000.0 |
Рейтинговое агентство